Status på malt-beholdningen:
| Basemalt | Vekt |
| Marris Otter | 23,00 kg |
| Munich | 6,78 kg |
| Munich Light | 0,50 kg |
| Pale Ale | 27,00 kg |
| Pilsner | 20,00 kg |
| Wheat Blanc | 4,28 kg |
| Spesialmalt | Vekt |
| Acid | 1,36 kg |
| Arome | 0,96 kg |
| Biscuit | 0,38 kg |
| Black | 1,86 kg |
| Cara Blond | 1,26 kg |
| Cara Clair | 1,48 kg |
| Cara Gold | 1,96 kg |
| Cara Ruby | 2,76 kg |
| Chocolate | 1,06 kg |
| Crystal | 1,98 kg |
| Flaket mais | 2,12 kg |
| Melano | 3,04 kg |
| Risskall | 0,46 kg |
| Roasted Barley | 1,04 kg |
| Rye | 2,12 kg |
| Special B | 1,66 kg |
| Wheat Crystal | 0,66 kg |
| Wheat Munich | 5,40 kg |
